가맹점 개설비용
손으로 좌우 움직여보세요.
항목 | 내용 | 33m³ (10평) |
비고 |
가맹비 | 브랜드 상호 및 상표상용, 영업권 보장 등 |
500 | |
교육비 | 제조 / 운영 / 서비스 | 300 | |
보증금 | 각종 계약관련 이행 보증 및 물품대금 보증금 |
200 | 계약 종료시 환불 |
인테리어 | 목공 / 전기 / 도장 / 홀덕트 / 바닥재 / 타일 / 방수 등 |
2,200 (평당 220) |
49.5cm² (15평) 이상부터 추가 3.3cm² 당 180 |
기기 및 장비 | 머신기, 그라인더, 제빙기, 냉장고, 저울 등 |
3,200 | 실측 후 변경 |
간판 | LED 채널간판 / 사인물 등 | 550 | |
초도비품 | 유니폼, 집기, 비품 등 | 350 | |
포스시스템 | 장비(포스듀얼모니터1, 영수기기1) | 월사용료 : 25,000원 | |
합계 | 7,300 | ||
로열티 | 20 (매월) | ||
* 별도사항 : CCTV / 스피커 / 의·탁자 / 아이스크림기계 / 철거 / 냉·난방기 / 소방설비 / 외부파사드 / 전기증설 등 |
※ 위 자료는 매장상황에 따라 변동 될 수 있습니다.